Page 15 - Comptes annuels au 31 décembre 2021 - NBI-NGF
P. 15

BILAN AU 31.12.2021


                     FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE (FNG)







           Désignation                                                           Année en      Année précédente
                                                                                    cours                  CHF
           PASSIFS                                                                   CHF


           Compte courant de l'assureur apériteur                                 989 300              823 487
           Compte courant du BNA                                                  813 379              741 892
           Comptes de régularisation passifs                                       85 527              155 725
           TOTAL DES CRÉANCES À COURT TERME                                     1 888 207             1 721 104
           TOTAL DES FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME                              1 888 207             1 721 104

           Réserves pour sinistres                                             27 154 000            27 405 000
           TOTAL DES CRÉANCES À LONG TERME                                     27 154 000            27 405 000
           TOTAL DES FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME                              27 154 000            27 405 000

           Fonds FNG                                                            7 000 000             7 000 000
           Couverture des faillites                                           158 967 218           143 429 260
           Bénéfice                                                                 56 109               87 958
           TOTAL DES FONDS PROPRES                                            166 023 328           150 517 218

           TOTAL DES PASSIFS                                                  195 065 535           179 643 322








































                                                                                                                   15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20