Page 14 - Comptes annuels au 31 décembre 2021 - NBI-NGF
P. 14

BILAN AU 31.12.2021


                     FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE (FNG)







           Désignation                                                           Année en      Année précédente
                                                                                    cours                  CHF
           ACTIFS                                                                    CHF


           Compte courant de la Raiffeisenbank 7154 0                                292                 2 359
           Compte courant de la Raiffeisenbank 7159 2                             381 137              812 556
           Compte courant de l'UBS                                              2 249 495             2 136 864
           TOTAL DES LIQUIDITÉS                                                 2 630 924             2 951 779

           Créances des membres                                                 1 221 587             1 106 887
           Crédit d'impôt anticipé                                                572 371              593 443
           Comptes de régularisation actifs                                          432                     0
           TOTAL DES CRÉANCES À COURT TERME                                     1 794 390             1 700 329

           Prétentions de recours pour sinistres                                1 189 469              973 027
           Corrections de la valeur des prétentions de recours                  – 118 947              – 97 303
           TOTAL DES CRÉANCES À LONG TERME                                      1 070 522              875 724
           TOTAL DES ACTIFS COURANTS                                            5 495 836             5 527 833

           Obligations et fonds                                               128 159 311           114 195 073
           Actions et fonds immobiliers                                        23 881 362            22 833 544
           Actions et fonds                                                    37 353 070            37 040 218
           Liquidités sur dépôts de fonds                                         175 956               46 654
           TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS                                        189 569 699           174 115 489
           TOTAL DES IMMOBILISATIONS                                          189 569 699           174 115 489

           TOTAL DES ACTIFS                                                   195 065 535           179 643 322




























    14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19