Page 15 - Jahresabschluss ohne Revisionsbericht 2020 - NBI-NGF
P. 15

BILANZ PER 31.12.2020


                    NATIONALER GARANTIEFONDS SCHWEIZ (NGF)







           Bezeichnung                                                             Aktuell              Vorjahr
                                                                                     CHF                   CHF
           PASSIVEN


           Kontokorrent geschäftsführende Versicherung                            823 487              959 829
           Kontokorrent NVB                                                       741 892              528 082
           Passive Rechnungsabgrenzungsposten                                     155 725               56 522
           TOTAL KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN                                 1 721 104             1 544 432
           TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL                                     1 721 104             1 544 432

           Schadenrückstellungen                                               27 405 000            26 234 000
           TOTAL LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN                                27 405 000            26 234 000
           TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL                                    27 405 000            26 234 000

           NGF-Fonds                                                            7 000 000             7 000 000
           Konkursdeckung                                                     143 429 260           127 716 232
           Gewinn                                                                  87 958               63 028
           TOTAL EIGENKAPITAL                                                 150 517 218           134 779 260

           TOTAL PASSIVEN                                                     179 643 322          162 557  692








































                                                                                                                   15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20