Page 25 - Jahresabschluss 2022
P. 25

PORTEFEUILLES PER 31.12.2022


                    NATIONALER GARANTIEFONDS SCHWEIZ (NGF)







           Anlagekategorie                                                           CHF                  in %


           ASSET ALLOCATION (ZU MARKTWERTEN)


           Kurzfristige und liquide Mittel                                        147 168                 0.1%
           Obligationen CHF (inkl. Wandelanl.)                                106 977 034                54.8%
           Obligationen Fremdwährung                                           12 463 176                 6.4%
           Aktien Schweiz                                                      15 701 056                 8.0%
           Aktien Ausland                                                      22 416 188                11.5%
           Immobilien (indirekt)                                               37 525 130                19.2%
           TOTAL PRO MANDAT                                                   195 229 752              100.0%
























































                                                                                                                   25
   20   21   22   23   24   25   26