Page 24 - Jahresabschluss 2022
P. 24

PORTEFEUILLES PER 31.12.2022


                NATIONALES VERSICHERUNGSBÜRO SCHWEIZ (NVB)







           Anlagekategorie                                                           CHF                  in %


           ASSET ALLOCATION (ZU MARKTWERTEN)


           Kurzfristige und liquide Mittel                                         17 164                 0.0%
           Obligationen CHF (inkl. Wandelanl.)                                 30 205 293                54.3%
           Obligationen Fremdwährung                                            3 469 694                 6.2%
           Aktien Schweiz                                                       4 397 383                 7.9%
           Aktien Ausland                                                       6 099 298                11.0%
           Immobilien (indirekt)                                               11 397 392                20.5%
           TOTAL PRO MANDAT                                                    55 586 224              100.0%
























































    24
   19   20   21   22   23   24   25   26