Page 16 - Jahresabschluss 2021
P. 16

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2021 – 31.12.2021


                    NATIONALER GARANTIEFONDS SCHWEIZ (NGF)







           Bezeichnung                                      Aktuell    Vorjahr    Budget Abweichung Abweichung
                                                               CHF        CHF        CHF zum Vorjahr zum Budget




           Beiträge nach Art. 76a SVG                   21 666 936 21 359 209 20 810 000       1.4%       4.1%
           Beiträge Nachzahlung Vorjahr                          0          0          0         n/a        n/a
           TOTAL BEITRÄGE ERHOBEN DURCH MITGLIEDER      21 666 936 21 359 209 20 810 000       1.4%       4.1%


           Schadenzahlungen                              8 267 576   6 369 733  7 500 000    29.8%       10.2%
           Veränderung der Wertberichtigungen               21 644        273     50 000   7828.0%     – 56.7%
           Behandlungsgebühren                           2 088 695  1 984 164   2 400 000      5.3%    – 13.0%
           Veränderung Schadenrückstellungen              – 251 000  1 171 000         0   – 121.4%         n/a
           Fahrzeugexpertisen                              284 834    266 283    380 000       7.0%    – 25.0%
           Zins für Schadenleistungen                       14 882     11 466     15 000     29.8%      – 0.8%
           Äufnung Konkursdeckungsfonds                 15 450 000 15 650 000 11 500 000     – 1.3%     34.3%
           TOTAL SCHADENAUFWAND                         25 876 631 25 452 919 21 845 000      1.7%      18.5%


           Löhne                                           253 185    247 118    270 000      2.5%      – 6.2%
           Sozialleistungen                                 55 813     55 288     69 000      0.9%     – 19.1%
           Spesen                                            4 109      5 399     20 000    – 23.9%    – 79.5%
           Weiterbildung / Kurse                             4 233      2 286      6 000     85.1%     – 29.4%
           Übriger Personalaufwand                             373          0        600        n/a    – 37.8%
           TOTAL PERSONALAUFWAND                           317 712    310 092    365 600      2.5%     – 13.1%


           Raumkosten                                       30 497     30 497     30 000      0.0%        1.7%
           TOTAL RAUM- UND EINRICHTUNGSAUFWAND              30 497     30 497     30 000      0.0%        1.7%

           Drucksachen, Zeitschriften, Büromaterial          1 691      1 554      2 400      8.8%     – 29.6%
           Telefonspesen                                     1 516      1 435      2 400      5.7%     – 36.8%
           TOTAL BÜRO- UND VERWALTUNGSAUFWAND                3 207      2 989      4 800      7.3%     – 33.2%

           Informatik                                       69 538    116 315     85 000    – 40.2%    – 18.2%
           Übersetzungen                                       337         33      1 500    933.0%     – 77.5%
           Honorare / Entschädigungen                      125 281     68 503    120 000     82.9%        4.4%
           Kosten Wertschriftenbuchhaltung                  15 461     13 702     14 000     12.8%      10.4%
           Leistungen geschäftsführende Versicherung        13 609     13 435     15 000      1.3%      – 9.3%
           Rückversicherung COB                             77 833     76 003     84 000      2.4%      – 7.3%
           Haftpflichtversicherungen                         5 292      5 292      6 000        n/a        n/a
           TOTAL FREMDLEISTUNGEN                           307 351    293 283    325 500      4.8%      – 5.6%






    16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21