Page 14 - Jahresabschluss 2021
P. 14

BILANZ PER 31.12.2021


                    NATIONALER GARANTIEFONDS SCHWEIZ (NGF)







           Bezeichnung                                                             Aktuell              Vorjahr
                                                                                     CHF                   CHF
           AKTIVEN


           Kontokorrent Raiffeisenbank 7154 0                                        292                 2 359
           Kontokorrent Raiffeisenbank 7159 2                                     381 137              812 556
           Kontokorrent UBS                                                     2 249 495             2 136 864
           TOTAL FLÜSSIGE MITTEL                                                2 630 924             2 951 779

           Forderungen von Mitgliedern                                          1 221 587             1 106 887
           Verrechnungssteuer-Guthaben                                            572 371              593 443
           Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                         432                     0
           TOTAL KURZFRISTIGE FORDERUNGEN                                       1 794 390             1 700 329

           Rückforderungsansprüche aus Schadenfällen                            1 189 469              973 027
           Wertberichtigung auf Rückforderungsansprüchen                        – 118 947              – 97 303
           TOTAL LANGFRISTIGE FORDERUNGEN                                       1 070 522              875 724
           TOTAL UMLAUFVERMÖGEN                                                 5 495 836             5 527 833


           Obligationen und Fonds                                             128 159 311           114 195 073
           Immobilien-Aktien und -Fonds                                        23 881 362            22 833 544
           Aktien und Fonds                                                    37 353 070            37 040 218
           Liquide Mittel auf Fonds                                               175 956               46 654
           TOTAL FINANZANLAGEN                                                189 569 699           174 115 489
           TOTAL ANLAGEVERMÖGEN                                               189 569 699           174 115 489

           TOTAL AKTIVEN                                                      195 065 535           179 643 322




























    14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19