Page 15 - Jahresabschluss 2021
P. 15

BILANZ PER 31.12.2021


                    NATIONALER GARANTIEFONDS SCHWEIZ (NGF)







           Bezeichnung                                                             Aktuell              Vorjahr
                                                                                     CHF                   CHF
           PASSIVEN


           Kontokorrent geschäftsführende Versicherung                            989 300              823 487
           Kontokorrent NVB                                                       813 379              741 892
           Passive Rechnungsabgrenzungsposten                                      85 527              155 725
           TOTAL KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN                                 1 888 207             1 721 104
           TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL                                     1 888 207             1 721 104

           Schadenrückstellungen                                               27 154 000            27 405 000
           TOTAL LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN                                27 154 000            27 405 000
           TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL                                    27 154 000            27 405 000

           NGF-Fonds                                                            7 000 000             7 000 000
           Konkursdeckung                                                     158 967 218           143 429 260
           Gewinn                                                                  56 109               87 958
           TOTAL EIGENKAPITAL                                                 166 023 328           150 517 218


           TOTAL PASSIVEN                                                     195 065 535           179 643 322








































                                                                                                                   15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20