Page 8 - Jahresabschluss 2022
P. 8

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2022–31.12.2022


                NATIONALES VERSICHERUNGSBÜRO SCHWEIZ (NVB)







           Bezeichnung                                      Aktuell    Vorjahr    Budget Abweichung Abweichung
                                                               CHF        CHF        CHF zum Vorjahr zum Budget




           Beiträge nach Art. 76a SVG                    2 299 571   2 280 730  2 200 000      0.8%       4.5%
           Beiträge Nachzahlung Vorjahr                          0          0          0         n/a        n/a
           TOTAL BEITRÄGE ERHOBEN DURCH MITGLIEDER       2 299 571   2 280 730  2 200 000      0.8%       4.5%


           Zahlungen aus Solidaritätsfonds                  41 333     24 657    100 000     67.6%      -58.7%
           Behandlungsgebühren Abtretungsfälle              68 928     55 358     60 000     24.5%       14.9%
           Zins für Schadenleistungen                       41 977     37 231     60 000     12.7%      -30.0%
           TOTAL SCHADENAUFWAND                            152 238    117 245    220 000     29.8%      -30.8%


           Löhne                                           596 210    590 765    735 000       0.9%     -18.9%
           Sozialleistungen                                133 369    134 340    188 000      -0.7%     -29.1%
           Spesen                                           16 398      9 587     50 000     71.0%      -67.2%
           Weiterbildung / Kurse                             6 816      9 877     14 000     -31.0%     -51.3%
           Übriger Personalaufwand                             349        871      1 400     -60.0%     -75.1%
           TOTAL PERSONALAUFWAND                           753 141    745 439    988 400      1.0%      -23.8%


           Raumkosten                                       73 526     71 159     70 000      3.3%        5.0%
           TOTAL RAUM- UND EINRICHTUNGSAUFWAND              73 526     71 159     70 000      3.3%        5.0%

           Drucksachen, Zeitschriften, Büromaterial          4 005      3 945      5 600      1.5%      -28.5%
           Telefonspesen                                     4 219      3 538      5 600     19.2%      -24.7%
           TOTAL BÜRO- UND VERWALTUNGSAUFWAND                8 224      7 483     11 200      9.9%      -26.6%

           Informatik                                      217 619    162 256    235 000     34.1%       -7.4%
           Übersetzungen                                         0        786      4 900    -100.0%    -100.0%
           Honorare / Entschädigungen                      131 651    169 999    266 000     -22.6%     -50.5%
           Kosten Wertschriftenbuchhaltung                   4 423      4 732      4 800      -6.5%      -7.9%
           Leistungen geschäftsführende Versicherung        31 754     31 754     35 000      0.0%       -9.3%
           Rückversicherung COB                             79 920     77 833     84 000      2.7%       -4.9%
           Haftpflichtversicherungen                        12 348     12 348     14 000      0.0%      -11.8%
           TOTAL FREMDLEISTUNGEN                           477 715    459 708    643 700      3.9%      -25.8%

           Vorstandssitzungen / Mitgliederversammlung       10 580      3 954     14 000    167.6%      -24.4%
           Claims Conference                                73 458      9 309    105 000    689.1%      -30.0%
           Div. Ausbildungsveranstaltungen                       0          0      7 000        n/a    -100.0%
           TOTAL VEREINSTÄTIGKEIT                           84 038     13 263    126 000    533.6%      -33.3%




    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13