Page 8 - Comptes annuels au 31 décembre 2021 - NBI-NGF
P. 8

COMPTE DE RÉSULTAT DU 01.01.2021 – 31.12.2021


                   BUREAU NATIONAL SUISSE D'ASSURANCE (BNA)







           Désignation                                    Année en      Année     Budget   Différence   Déviation
                                                              cours  précédente           par rapport   du budget
                                                               CHF        CHF        CHF    à l'année
                                                                                          précédente
           Contributions selon l'art. 76a LCR            2 280 730   2 248 338  2 190 000      1.4%       4.1%
           Contributions (paiements ultérieurs pour l'année      0          0          0         n/a        n/a
           précédente)
           TOTAL DES CONTRIBUTIONS PRÉLEVÉES PAR         2 280 730   2 248 338  2 190 000      1.4%       4.1%
           LES MEMBRES


           Paiements du Fonds de solidarité                 24 657      8 969    100 000    174.9%     – 75.3%
           Frais de traitement des dossiers de cession      55 358     44 157          0     25.4%          n/a
           Intérêts pour les prestations en cas de sinistres  37 231   37 575     70 000     – 0.9%    – 46.8%
           TOTAL DES CHARGES DE SINISTRES                  117 245     90 701    170 000     29.3%     – 31.0%

           Salaires                                        590 765    576 609    630 000       2.5%     – 6.2%
           Prestations sociales                            134 340    131 718    161 000       2.0%    – 16.6%
           Frais                                             9 587     13 088     50 000    – 26.7%    – 80.8%
           Formation continue / cours                        9 877      5 335     14 000     85.1%     – 29.4%
           Autres charges de personnel                         871          0      1 400         n/a   – 37.8%
           TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL                  745 439    726 750    856 400      2.6%     – 13.0%


           Charges des locaux                               71 159     71 159     70 000      0.0%        1.7%
           TOTAL DES CHARGES DES LOCAUX ET DE               71 159     71 159     70 000      0.0%        1.7%
           L'ÉQUIPEMENT


           Imprimés, magazines, matériel de bureau           3 945      3 627      5 600      8.8%     – 29.6%
           Frais de téléphone                                3 538      3 348      5 600      5.7%     – 36.8%
           TOTAL DES CHARGES DE BUREAU ET                    7 483      6 975     11 200      7.3%     – 33.2%
           D'ADMINISTRATION

           Informatique                                    162 256    271 403    200 000    – 40.2%    – 18.9%
           Traductions                                         786         76      3 500    933.0%     – 77.5%
           Honoraires / indemnités                         169 999    145 996    280 000     16.4%     – 39.3%
           Coûts de la comptabilité des titres               4 732      4 449      4 500      6.4%        5.2%
           Prestations de l'assureur apériteur              31 754     31 347     35 000      1.3%      – 9.3%
           Réassurance CdB                                  77 833     75 996     84 000      2.4%      – 7.3%
           Assurances responsabilité civile                 12 348     12 348     14 000      0.0%     – 11.8%
           TOTAL DES PRESTATIONS EXTERNES                  459 708    541 615    621 000    – 15.1%    – 26.0%


           Réunions du comité de direction /                 3 954      3 485     14 000     13.5%     – 71.8%
           assemblée des membres
           Claims Conference                                 9 309      8 776    105 000      6.1%     – 91.1%
           TOTAL DES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS             13 263     12 261    119 000      8.2%     – 88.9%
     8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13