Page 8 - Comptes annuels au 31 décembre 2020 - NBI-NGF
P. 8

COMPTE DE RÉSULTAT DU 01.01.2020 – 31.12.2020


                   BUREAU NATIONAL SUISSE D'ASSURANCE (BNA)




           Désignation                                    Année en      Année     Budget   Différence   Déviation
                                                              cours  précédente           par rapport   du budget
                                                               CHF        CHF        CHF    à l'année
                                                                                          précédente
           Contributions selon l'art. 76a LCR            2 248 338   2 210 820  2 190 000      1.7%       2.7%
           Contributions (paiements ultérieurs pour l'année      0          0          0         n/a        n/a
           précédente)
           TOTAL DES CONTRIBUTIONS PRÉLEVÉES PAR         2 248 338   2 210 820  2 190 000      1.7%       2.7%
           LES MEMBRES

           Paiements du Fonds de solidarité                  8 969    196 313    100 000    – 95.4%    – 91.0%
           Frais de traitement des dossiers de cession      44 157          0     10 000         n/a   341.6%
           Intérêts pour les prestations en cas de sinistres  37 575   55 644     80 000    – 32.5%    – 53.0%
           TOTAL DES CHARGES DE SINISTRES                   90 701    251 957    190 000    – 64.0%    – 52.3%

           Salaires                                        576 609    556 751    630 000       3.6%     – 8.5%
           Prestations sociales                            131 718    131 194    161 000       0.4%    – 18.2%
           Frais                                            13 088     36 728     50 000    – 64.4%    – 73.8%
           Formation continue / cours                        5 335     10 569     10 500    – 49.5%    – 49.2%
           Autres charges de personnel                           0        350      1 400   – 100.0%   – 100.0%
           TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL                  726 750    735 591    852 900     – 1.2%    – 14.8%


           Charges des locaux                               71 159     73 693     70 000     – 3.4%       1.7%
           TOTAL DES CHARGES DES LOCAUX ET DE               71 159     73 693     70 000     – 3.4%       1.7%
           L'ÉQUIPEMENT


           Imprimés, magazines, matériel de bureau           3 627      4 256      5 600    – 14.8%    – 35.2%
           Frais de téléphone                                3 348      4 282      5 600    – 21.8%    – 40.2%
           TOTAL DES CHARGES DE BUREAU ET                    6 975      8 538     11 200    – 18.3%    – 37.7%
           D'ADMINISTRATION


           Informatique                                    271 403     93 867    280 000    189.1%      – 3.1%
           Traductions                                          76      7 698      3 500    – 99.0%    – 97.8%
           Honoraires / indemnités                         145 996     58 955    161 000    147.6%      – 9.3%
           Coûts de la comptabilité des titres               4 449      4 534      4 200     – 1.9%       5.9%
           Prestations de l'assureur apériteur              31 347     31 754     35 000     – 1.3%    – 10.4%
           Réassurance CdB                                  75 996     78 953     84 000     – 3.7%     – 9.5%
           Assurances responsabilité civile                 12 348          0          0        n/a         n/a
           TOTAL DES PRESTATIONS EXTERNES                  541 615    275 761    567 700     96.4%      – 4.6%


           Réunions du comité de direction / assemblée des membres  3 485  7 573  21 000    – 54.0%    – 83.4%
           Claims Conference                                 8 776     54 050     59 500    – 83.8%    – 85.2%
           TOTAL DES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS             12 261     61 622     80 500    – 80.1%    – 84.8%



     8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13